| Titel | Datasets, Wat gezichtspunten |
| Publicatietype | Presentatie |
| Publicatiejaar | 2018 |
| Auteurs | Jonker, R. |
| Pagina's | 20 |
| Publicatiedatum | 11/2018 |
| Taal | NL |
| Samenvatting | Presentatie met een definitie en gezichtspunten rond datasets zoals
|
| Aantekeningen | Presentatie voor het jaarlijks overleg collectiespecialisten Griekse Latijnse Taal en Cultuur van universiteitsbibliotheken bij Tresoar (1 november 2018) Definitie dataset:
|
| Citation Key | ref_1458 |
Levenscyclus:
Informatiemodel:
Datum eerste publicatie:
zaterdag, 10 november 2018 - 11:30pm
Bestanden:
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| 1.13 MB |
- 101 keer gelezen
- Google Scholar
- BibTeX